
Condominio La Castellana
Maule
Inmobiliaria | Alto Maule |
N° de Casas | 90 |
Rango de Precios | 4.700 UF – 5.700 UF |
Comuna | Maule |
Año | 2023 – Actualidad |
Función | Gestión de Venta Directa |

Edificio Bellavista
Lomas de San Andrés, Concepción
Inmobiliaria | El Alba -Domus |
N° de Casas | 133 |
Rango de Precios | 2.100 UF – 6.000 UF |
Comuna | Concepción |
Año | 2023 – Actualidad |
Función | Gestión de Venta Directa |

Edificio Obispo Salas 245
Concepción
Inmobiliaria | Moller & Pérez – Cotapos |
N° de Casas | 220 |
Rango de Precios | 2.300 UF – 4.500 UF |
Comuna | Concepción |
Año | 2018 – 2021 |
Función | Gestión de Venta Directa |

Condominio Altos de Hualpén I
Hualpén
Inmobiliaria | GPR |
N° de Casas | 80 |
Rango de Precios | 1.500 UF – 1.800 UF |
Comuna | Hualpén |
Año | 2015 – 2016 |
Función | Gestión de Venta Directa |

Edificio Mirador Cerro Amarillo
Concepción
Inmobiliaria | Sinergía |
N° de Casas | 205 |
Rango de Precios | 1.300 UF – 3.000 UF |
Comuna | Concepción |
Año | 2015 – 2017 |
Función | Gestión de Venta Directa |

Edificio Rodriguez Pinto
Concepción
Inmobiliaria | Surco |
N° de Casas | 299 |
Rango de Precios | 2.200 UF – 4.500 UF |
Comuna | Concepción |
Año | 2017 – 2020 |
Función | Gestión de Venta Directa |